令和4年度よい歯コンクール審査結果
令和4年度よい歯コンクール審査結果です。
| 学校名 | 名前 | |
| 美川・錦地区 | 錦中 | 有田 冬翔 |
| 梅川 柊藍 | ||
| 常国 咲月 | ||
| 宇佐川小 | 榎本 美雪 | |
| 錦清流小 | 氷室 光凛 | |
| 堀江 菜恵 | ||
| 水野 葵生 | ||
| 美和・本郷地区 | 美和東小 | 矢玉 茜里 |
| 美和西小 | 河村 青和 | |
| 浅田 星乃加 | ||
| 本郷小 | 髙田 優里 | |
| 本郷中 | 本田 優 | |
| 由宇地区 | 由宇小 | 藤井 琥大朗 |
| 松尾 和虎 | ||
| 加藤 翔吾 | ||
| 藤原 直輝 | ||
| 原田 恵薫 | ||
| 林 瑠希 | ||
| 上重 郁歌 | ||
| 神東小 | 植中 和奏 | |
| 重本 紗希 | ||
| 西村 仁里 | ||
| 由西小 | 藤里 陸碧 | |
| 志村 なつき | ||
| 玖珂地区 | 玖珂小 | 中川 隼斗 |
| 藤川 翔太 | ||
| 沖 詩音 | ||
| 玖珂中 | 藤重 現大 | |
| 福井 愛羽 | ||
| 周東地区 | 高森小 | 神田 輝人 |
| 紅床 佑心 | ||
| 田中 桜晴 | ||
| 西本 爽良 | ||
| 河﨑 唯 | ||
| 笹原 穂乃花 | ||
| 山根 愛 | ||
| 藤田 夏実 | ||
| 山中 穂香 | ||
| 米川小 | 礒本 陸虎 | |
| 河村 恵佑 | ||
| 兼近 若菜 | ||
| 周東中 | 松原 颯礼 | |
| 東内 優真 | ||
| 河瀬 拓斗 | ||
| 西岡 晃汰 | ||
| 弘中 孝嗣 | ||
| 久保田 愛美 | ||
| 掛川 穂乃佳 | ||
| 橋本 結衣 | ||
| 水津 結菜 | ||
| 高森みどり中 | 阿川 カエラ | |
| 龍石 葵 | ||
| 和木地区 | 和木小 | 上木 颯太 |
| 中谷 俐斗 | ||
| 末岡 遼樹 | ||
| 藤本 菜々穂 | ||
| 川添 愛莉 | ||
| 楯田 結菜 | ||
| 三橋 遥乃 | ||
| 和木中 | 嘉屋 裕之 | |
| 田中 琉惺 | ||
| 上木 博史 | ||
| 湯谷 春佳 | ||
| 有留 ひかる | ||
| 宮本 鈴 |
