令和5年度日曜休日当番表
| 令和5年度日曜休日当番表 | |
| 令和5年 | |
| 4月2日 | みどり歯科クリニック |
| 4月9日 | 松井歯科クリニック |
| 4月16日 | 戸田歯科医院 |
| 4月23日 | 悠デンタルクリニック |
| 5月7日 | つきおか歯科 |
| 5月14日 | 藤政病院 歯科 |
| 5月21日 | 大矢歯科 |
| 5月28日 | 米田歯科医院 |
| 6月4日 | 桝尾歯科医院 |
| 6月11日 | とよた矯正歯科医院 |
| 6月18日 | 山中歯科医院 |
| 6月25日 | 林歯科医院 |
| 7月2日 | 大和橋歯科医院 |
| 7月9日 | おかもと歯科クリニック |
| 7月16日 | 桝尾歯科クリニック |
| 7月23日 | 松田歯科医院 |
| 7月30日 | たにもと歯科医院 |
| 8月6日 | 松井歯科クリニック |
| 8月20日 | 戸田歯科医院 |
| 8月27日 | 悠デンタルクリニック |
| 9月3日 | つきおか歯科 |
| 9月10日 | 藤政病院 歯科 |
| 9月17日 | 大矢歯科 |
| 9月24日 | 米田歯科医院 |
| 10月1日 | 桝尾歯科医院 |
| 10月8日 | とよた矯正歯科医院 |
| 10月15日 | 山中歯科医院 |
| 10月22日 | 林歯科医院 |
| 10月29日 | おかもと歯科クリニック |
| 11月5日 | 桝尾歯科クリニック |
| 11月12日 | 大和橋歯科医院 |
| 11月19日 | 松井歯科クリニック |
| 11月26日 | 松田歯科医院 |
| 12月3日 | たにもと歯科医院 |
| 12月10日 | みどり歯科クリニック |
| 12月17日 | 戸田歯科医院 |
| 12月24日 | 米田歯科医院 |
| 令和6年 | |
| 1月7日 | 悠デンタルクリニック |
| 1月14日 | つきおか歯科 |
| 1月21日 | 大矢歯科 |
| 1月28日 | 藤政病院 歯科 |
| 2月4日 | 桝尾歯科医院 |
| 2月11日 | とよた矯正歯科医院 |
| 2月18日 | 林歯科医院 |
| 2月25日 | おかもと歯科クリニック |
| 3月3日 | 松田歯科医院 |
| 3月10日 | 大和橋歯科医院 |
| 3月17日 | 桝尾歯科クリニック |
| 3月24日 | たにもと歯科医院 |
| 3月31日 | みどり歯科クリニック |
